Прайс-лист на ЛИСТВЕННЫЕ И ХВОЙНЫЕ
ВНИМАНИЕ! Ассортимент и цена посадочного материала могут меняться. О наличии и стоимости растений узнавайте по телефону. На будущий год можно сделать заказ на интересующие вас виды растений. Скидки расчитываются индивидуально, в зависимости от объема и типа заказа.
+7(910) 528-09-17 Дарья
Русское название | Латинское название | Высота, см | Возраст | Тип КС | Цена, руб |
Айва японская (хеномелес) | Chaenomelis japonica | 40-60 | ОКС | 100 | |
Аралия маньчжу́рская | Arália eláta | 10 — 60 | 300-500 | ||
Барбарис Голд Пинк | Berberis | 50-60 | ОКС | 150 | |
Барбарис Тунберга пурпурный | 30+ | 2 года | 150 | ||
Бузина чёрная | Sambúcus nígra | 40 | 150 | ||
Боярышник обыкновенный | Crataégus | 30-50 | 2 года | 100 | |
Боярышник крупноплодный (садовый) | Crataegus aestivalis | 10-15 | 1 год | 200 | |
Гортензия древовидная (белая) | Hydrangea arborescens | 40 | 200 | ||
Гортензия древовидная | Hydrangea arborescens | 40 | РКЗ | 200 | |
Горец сахалинский | Polygonum sachalinens | 50-60 | 150 | ||
Дерен обыкновенный | Cornus | 30-50 | 100 | ||
Дрок красильный | Genísta | 20-30 | 100 | ||
Дуб черешчатый | Quercus robur | 15-20 | 100 | ||
Дуб красный (Д. Северный) | Quercus rubra | 30-40 | 100 | ||
Ежевика сизая лесная (лиана) | Rubus caesius | 30+ | ОКС | 50 | |
Ель обыкнове́нная | Picea abies | 10-200 | РКЗ | 300 | |
Жимолость каприфоль | Lonícera caprifólium | 20-25 | 1 год | РКЗ | 100 |
Жимолость тельмана | Lonícera | 20-25 | РКЗ | 100 | |
Жимолость татарская | Lonicera tatarica | 50-80 | РКЗ | 200 | |
Ива козья | Salix caprea | 10-200 | РКЗ | 100 | |
Ирга обыкновенная | Amelánchier | 70-90 | 150 | ||
Иссоп розовый | Hyssópus | 30-40 | 100 | ||
Иссоп белый | Hyssópus | 40-50 | 100 | ||
Кали́на обыкнове́нная | Viburnum opulus | 10-25 | 100 | ||
Карагана древовидная или желтая акация | Caragana arborescens | 60-90 | РКЗ | 100 | |
Каштан конский | Aesculus hippocastanum | 15-20 | ОКС | 100 | |
Каштан конский | Aesculus hippocastanum | 15-20 | 100 | ||
Каштан съедобный | Castánea satíva | 20-25 | РКЗ | 100 | |
Каштан съедобный | Castánea satíva | 15-25 | ЗКС | 150 | |
Кизильник блестящий | Cotoneaster lucidus | 30-50 | ОКС | 150 | |
Клен Гиннала (К. Приречный) | Acer tataricum ginnala | 45 | 150 | ||
Клен остроли́стный | Ácer platanoídes | 10-200 | РКЗ | 50-2000 | |
Клен полевой | Acer campestre | 30-100 | 100 | ||
Клён ясенелистный | Acer negúndo | 30-60 | 100 | ||
Клен зеленокорый | Acer | 20 -30 | 300 | ||
Клен зеленокорый | Acer | 15 — 20 | 3 года | 200 | |
Клен сахаристый | Acer | 40 | 300 | ||
Клен ясенелистный | Acer | 30-60 | 100 | ||
Клен платановидный | Acer | 30-100 | 100 | ||
Клен ложноплатановый | Acer | 50 | 350 | ||
Клен татарский | Acer | 10-40 | 300 | ||
Крушина ломкая | Rhamnus frangula | 50-60 | 100 | ||
Лещина обыкновенная | Córylus | 30-70 | 100 | ||
Лещина (оре́шник) обыкновенная | Córylus | 30-100 | 100-500 | ||
Липа гибридная | Tília | 30 | 200 | ||
Липа мелколистная | Tília | 50-80 | РКЗ | 100 | |
Малина душистая | Rubacer odoratus | 50 | 150 | ||
Малина душистая | Rubacer odoratus | 50+ | 150 | ||
Малина лесная | Rúbus idáeus | 50-120 | РКЗ | 100 | |
Можжевельник казацкий | Juniperus sabina | ОКС | 150 | ||
Можжевельник обыкновенный | Juniperus communis | 10-200 | со3 | 100-500 | |
Облепиха крушиновидная | 50-70 | 100 | |||
Орех маньчжурский | Juglans mandshurica | 3 года | 200 | ||
Орех маньчжурский | Juglans mandshurica | 30 | 150 | ||
Орех грецкий | 30 | 4 года | 200 | ||
Полынь — божье дерево | Artemisia | 50-60 | 2 года | ОКС | 100 |
Полынь декоративная, кустовая (желтый цвет) | Artemisia | 80 | 100 | ||
Робиния псевдоакациевая (белая акация) | Robínia pseudoacácia | 20-100 | 100-250 | ||
Роза морщинистая 'Альба' | Rosa rugosa 'Alba' | 35 | 100 | ||
Роза бордюрная бело-зеленая | 25-30 | РКЗ | 200 | ||
Ряби́на обыкнове́нная | Sorbus aucuparia | 10-200 | РКЗ | 100-500 | |
Ряби́на декоративная | 30+ | 150 | |||
Рябинолистник рябинолистный | Sorbaria sorbifolia | 30-70 | 100 | ||
Сирень обыкновенная сиреневая | Syrínga vulgáris | 50-80 | РКЗ | 100 | |
Сирень венгерская розовая | Syrínga vulgáris | 20 | ОКС | 100 | |
Сирень персидская. Бледно-сиреневая, с большой кистью. |
Syrínga | 50 | ОКС | 150 | |
Снежноягодник белый | Symphoricarpus albus | 45-60 | РКЗ | 150 | |
Сосная кедровая (Кедр сибирский) | Pinus sibirica | 5 | 1 год | ЗКС | 50 |
Сосная кедровая (Кедр сибирский) | Pinus sibirica | 10 | 2 года | ЗКС | 70 |
Сосная кедровая (Кедр сибирский) | Pinus sibirica | 10 | 2 года | РКЗ | 70 |
Сосная кедровая (Кедр сибирский) | Pinus sibirica | 15 | 4 | ЗКС | 100 |
Сосная кедровая (Кедр сибирский) | Pinus sibirica | 8 | 3 года | ЗКС | 100 |
Сосная кедровая (Кедр корейский) | Pinus | 6 | 2 года | ЗКС | 100 |
Сосна обыкновенная | Pínus sylvéstris | 10-200 | РКЗ | 100-500 | |
Спирея Дугласа темнорозовая | Spiraea douglasii | 40-70 | 100 | ||
Сумах оленерогий | Rhus typhina | 30-70 | 200-350 | ||
Тополь гибридный | Pópulus | 50-70 | 100 | ||
Форзиция | Forsythia | 15 | 100 | ||
Черная смородина лесная(душистая, в чай) | Ríbes nígrum | 30+ | РКЗ | 100 | |
Шиповник. Крупноцветный и крупноплодный, декоративный. | 50-60 | РКЗ | 100 | ||
Шиповник. Мелкоплодный невысокий, лесной шиповник. Цветы средние, розовые. | 40 | РКЗ | 100 | ||
Ясень обыкновенный | Fráxinus excélsior | РКЗ | 100 |
Условные обозначения:
ОКС — открытая корневая система
ЗКС — закрытая корневая система
РКЗ - растение выкопанное с комом земли, в мешке.
Родовое поселение Милёнки, Калужская область, Дзержинский район